昨日玻璃主力合约2409震荡上涨,收于1375元/吨,上涨29元/吨,涨幅2.15%。现货方面,昨日浮法玻璃现货价格整体持稳。华北市场成交弱稳,华东市场以稳为主,华中地区产销持稳,华南市场成交偏弱。整
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0410/thumb_1_118_74_20240410090634792655.jpg|https://image1
http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20240506/1714986943520114_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2023/11-22/8585ef1cd19fb7b83adb519ffaa1fbde.jpg|http://www.cnecn.co
http://www.mtksj.com/uploads/allimg/220924/1-220924163P4F2.jpg|http://www.mtksj.com/uploads/allimg/2
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/01-17/81355c10b42542617b7bd4ef3e357793.jpg|http://www.cnecn.co
http://www.mtksj.com/uploads/allimg/220112/1-22011213022NI.jpg|http://www.mtksj.com/uploads/allimg/2
http://upload.mnw.cn/2021/1201/1638325098574.png
http://www.mtksj.com/uploads/allimg/220112/1-22011213022NI.jpg|http://www.mtksj.com/uploads/allimg/2
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/03-12/8780cd30c61dd1e5f623bc9872998d99.jpg|http://www.cnecn.co